(资料图片)
今日停牌提示:
*ST海核(002366)
今日复牌提示:
晟楠科技、富瀚微(300613)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 10派15.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 000683 | 远兴能源 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 001332 | 锡装股份 | 10转3.5股派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002025 | 航天电器 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002056 | 横店东磁 | 10派3.620321元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002136 | 安纳达 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10派1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002363 | 隆基机械 | 10派1.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002415 | 海康威视 | 10派7.00元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002416 | 爱施德 | 10派5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002533 | 金杯电工 | 10派3.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002749 | 国光股份 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002815 | 崇达技术 | 10派2.9元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002837 | 英维克 | 10转3股派1.9元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002850 | 科达利 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002886 | 沃特股份 | 10派0.15元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 002940 | 昂利康 | 10转4.5股派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 003015 | 日久光电 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300009 | 安科生物 | 10派2.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300226 | 上海钢联 | 10转2股派0.8元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300233 | 金城医药 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300239 | 东宝生物 | 10派0.26元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 10派4.8元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300416 | 苏试试验 | 10转3股派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300435 | 中泰股份 | 10派1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300538 | 同益股份 | 10派0.3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300561 | 汇金科技 | 10派0.38元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300627 | 华测导航 | 10派2.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300828 | 锐新科技 | 10派4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 300839 | 博汇股份 | 10转4股派1.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 301063 | 海锅股份 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 301110 | 青木股份 | 10派6元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 301160 | 翔楼新材 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10派3.98元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 430300 | 辰光医疗 | 10派0.3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600063 | 皖维高新 | 10派1.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600066 | 宇通客车 | 10派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600096 | 云天化 | 10派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600173 | 卧龙地产 | 10派1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600267 | 海正药业 | 10派1.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600353 | 旭光电子 | 10转4股 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600750 | 江中药业 | 10派6.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600865 | 百大集团 | 10派2.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10派2.3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 600976 | 健民集团 | 10派10元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 601579 | 会稽山 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 601916 | 浙商银行 | 10派2.1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603063 | 禾望电气 | 10派0.61元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603093 | 南华期货 | 10派0.56元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603129 | 春风动力 | 10派14.1元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603214 | 爱婴室 | 10派3元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10转5股派13.04元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 603578 | 三星新材 | 10派1.8元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 605167 | 利柏特 | 10派0.35元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 605208 | 永茂泰 | 10转3股派0.39元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688015 | 交控科技 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688077 | 大地熊 | 10转4股派6元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688078 | 龙软科技 | 10派3.4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688115 | 思林杰 | 10派4.5元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688253 | 英诺特 | 10派1.66元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688278 | 特宝生物 | 10派2.13元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688323 | 瑞华泰 | 10派0.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10派2.06元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688551 | 科威尔 | 10派3.7元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688618 | 三旺通信 | 10转4.8股派4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688679 | 通源环境 | 10派1.04元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688700 | 东威科技 | 10转4.8股派4.4元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688800 | 瑞可达 | 10转4股派5.2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 688819 | 天能股份 | 10派6.0元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 832225 | 利通科技 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 838030 | 德众汽车 | 10派0.279580元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
| 838171 | 邦德股份 | 10派2元 | 2023-5-18 | 2023-5-19 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 | 10派2元 |
| 000933 | 神火股份 | 10派10元 |
| 001228 | 永泰运 | 10派3元 |
| 002008 | 大族激光 | 10派2元 |
| 002546 | 新联电子 | 10派1.2元 |
| 002563 | 森马服饰 | 10派2元 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10转5股派15元 |
| 300007 | 汉威科技 | 10派1.2元 |
| 300263 | 隆华科技 | 10派0.299999元 |
| 300482 | 万孚生物 | 10派5元 |
| 300620 | 光库科技 | 10转5股派2元 |
| 300866 | 安克创新 | 10派12元 |
| 301181 | 标榜股份 | 10转3股派6元 |
| 301326 | 捷邦科技 | 10派4元 |
| 600361 | 创新新材 | 10派0.6元 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10派12.5元 |
| 600713 | 南京医药 | 10派1.4元 |
| 600888 | 新疆众和 | 10派3.5元 |
| 600997 | 开滦股份 | 10派5.8元 |
| 601168 | 西部矿业 | 10派14元 |
| 603300 | 华铁应急 | 10转4股 |
| 603516 | 淳中科技 | 10派1元 |
| 603565 | 中谷物流 | 10转4.8股派2.2元 |
| 603688 | 石英股份 | 10派8.75元 |
| 603949 | 雪龙集团 | 10派3元 |
| 605166 | 聚合顺 | 10派2.11元 |
| 605377 | 华旺科技 | 10派5.2元 |
| 688005 | 容百科技 | 10派3.0191元 |
| 688016 | 心脉医疗 | 10派23元 |
| 688103 | 国力股份 | 10派2.75元 |
| 688150 | 莱特光电 | 10派1元 |
| 688315 | 诺禾致源 | 10派0.47元 |
| 688386 | 泛亚微透 | 10派5元 |
| 688586 | 江航装备 | 10转4股派1.8元 |
| 832491 | 奥迪威 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601778 | 晶科科技 | 2023-5-19 | 85340.00 | 41.05亿 | 23.90 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2023-5-19 | 184.24 | 3297.90万 | 0.56 |
| 000777 | 中核科技 | 2023-5-19 | 68.54 | 880.75万 | 0.18 |
| 688660 | 电气风电 | 2023-5-19 | 1600.00 | 9696.00万 | 1.20 |
| 000576 | 甘化科工 | 2023-5-19 | 117.44 | 1206.09万 | 0.27 |
| 688639 | 华恒生物 | 2023-5-19 | 16.00 | 2630.88万 | 0.15 |
| 002793 | 罗欣药业 | 2023-5-19 | 2842.45 | 1.91亿 | 2.61 |
| 833580 | 科创新材 | 2023-5-19 | 3209.56 | 1.34亿 | 37.32 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 2023-5-19 | 260.48 | 5709.82万 | 2.24 |
| 002281 | 光迅科技 | 2023-5-19 | 655.90 | 1.62亿 | 0.84 |
| 301153 | 中科江南 | 2023-5-19 | 7063.15 | 52.13亿 | 36.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>
合金投资再次引发市场高度关注 股价诡异抢跑跨界交易疑问再现
2021年健康保险保费收入8803.6亿元 同比增长7.7%
辽宁大连瓦房店市一居民楼发生燃气闪爆事故 致2死7伤
国铁集团:加大东北地区发电供暖用煤保障力度
上海启动“学长护航行动” 培养、服务和吸引更多国际化青年人才