(资料图)
4月3日(周一),建滔积层板、中国生物制药、碧桂园沽空比率位居前三,分别为43.84%、42.28%、41.45%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、金山软件沽空金额位居前三,分别为9.66亿、4.24亿、4.11亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 建滔积层板 | 943.48万 | 43.84% |
| 中国生物制药 | 2.89亿 | 42.28% |
| 碧桂园 | 1.71亿 | 41.45% |
| 招商局港口 | 5829.04万 | 41.23% |
| 伟禄集团 | 404.74万 | 41.2% |
| 美东汽车 | 3548.14万 | 38.58% |
| 长城汽车 | 1.34亿 | 38.58% |
| 华住集团-S | 3259.42万 | 37.97% |
| 网易-S | 1.82亿 | 37.64% |
| 统一企业中国 | 2904.01万 | 37.08% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 9.66亿 | 13.25% |
| 阿里巴巴-SW | 4.24亿 | 8% |
| 金山软件 | 4.11亿 | 27.83% |
| 比亚迪股份 | 4.04亿 | 27.3% |
| 工商银行 | 3.00亿 | 26.19% |
| 中国生物制药 | 2.89亿 | 42.28% |
| 中国石油股份 | 2.85亿 | 34.12% |
| 快手-W | 2.84亿 | 18.81% |
| 京东集团-SW | 2.74亿 | 17.28% |
| 商汤-W | 2.54亿 | 14.08% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>
合金投资再次引发市场高度关注 股价诡异抢跑跨界交易疑问再现
2021年健康保险保费收入8803.6亿元 同比增长7.7%
辽宁大连瓦房店市一居民楼发生燃气闪爆事故 致2死7伤
国铁集团:加大东北地区发电供暖用煤保障力度
上海启动“学长护航行动” 培养、服务和吸引更多国际化青年人才